返利标准 | ||||
充值金额 | 返比 | 可申请的返利/钻石 | ||
1000-1999RMB | 5% | 5000-9995 | ||
2000-4999RMB | 10% | 20000-49990 | ||
5000-9999RMB | 15% | 75000-149985 | ||
10000-19999RMB | 20% | 199980-399980 | ||
20000+RMB | 30% | 600000 | ||
举例:充值1000RMB | ||||
可领取1000*5%*100=5000钻石档位奖励 | ||||
可以组合道具,凑够5000钻石即可 | ||||
返利道具 | 道具ID | 价值钻石 | 相关系统 | 物品特性 |
灵兽魂晶 | 203009 | 150 | 兽魂 | |
圣翼魂晶 | 203010 | 150 | 兽魂 | |
仙骑魂晶 | 203011 | 150 | 兽魂 | |
精灵魂晶 | 203012 | 150 | 兽魂 | |
白虎魂晶 | 203013 | 300 | 兽魂 | |
朱雀魂晶 | 203014 | 300 | 兽魂 | |
青龙魂晶 | 203015 | 300 | 兽魂 | |
玄武魂晶 | 203016 | 300 | 兽魂 | |
战魂装备升品石 | 200625 | 80 | 战魂装备 | |
战魂装备升品神石 | 200626 | 1500 | 战魂装备 | |
"装备神石" | 200638 | 100 | 装备神化 | |
"装备神灵·王" | 200640 | 5000 | 装备神化 | |
"装备神灵·圣" | 200641 | 20000 | 装备神化 | |
特戒神戒自选箱 | 220175 | 10000 | 特戒 | |
特戒觉醒神丹 | 200613 | 200 | 特戒 | |
"攻击特戒涅槃·光球" | 200951 | 5000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"攻击特戒涅槃·法宝" | 200952 | 10000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"攻击特戒涅槃·飞剑" | 200953 | 20000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"攻击特戒涅槃·神鸟" | 200954 | 30000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"暴伤特戒涅槃·光球" | 200955 | 5000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"暴伤特戒涅槃·法宝" | 200956 | 10000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"暴伤特戒涅槃·飞剑" | 200957 | 20000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"暴伤特戒涅槃·神鸟" | 200958 | 30000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"神圣特戒涅槃·光球" | 200959 | 5000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"神圣特戒涅槃·法宝" | 200960 | 10000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"神圣特戒涅槃·飞剑" | 200961 | 20000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"神圣特戒涅槃·神鸟" | 200962 | 30000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"生命特戒涅槃·光球" | 200963 | 5000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"生命特戒涅槃·法宝" | 200964 | 10000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"生命特戒涅槃·飞剑" | 200965 | 20000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"生命特戒涅槃·神鸟" | 200966 | 30000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"恢复特戒涅槃·光球" | 200967 | 5000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"恢复特戒涅槃·法宝" | 200968 | 10000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"恢复特戒涅槃·飞剑" | 200969 | 20000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"恢复特戒涅槃·神鸟" | 200970 | 30000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"防御特戒涅槃·光球" | 200971 | 5000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"防御特戒涅槃·法宝" | 200972 | 10000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"防御特戒涅槃·飞剑" | 200973 | 20000 | 特戒 | 只能获得1次 |
"防御特戒涅槃·神鸟" | 200974 | 30000 | 特戒 | 只能获得1次 |
荣耀装备兵甲自选箱 | 220142 | 10000 | 荣耀装备 | |
荣耀装备圣魂自选箱 | 220143 | 20000 | 荣耀装备 | |
主宰装备兵甲自选箱 | 220151 | 20000 | 主宰装备 | |
主宰装备至尊自选箱 | 220173 | 30000 | 主宰装备 | |
"一元·青龙·天神" | 120501 | 60000 | 神兽装备 | |
"一元·玄武·天神" | 120801 | 60000 | 神兽装备 | |
"一元·白虎·天神" | 120601 | 80000 | 神兽装备 | |
"一元·朱雀·天神" | 120701 | 80000 | 神兽装备 | |
"灵兽神装自选箱" | 220001 | 8000 | 御兽装备 | |
"圣翼神装自选箱" | 220002 | 8000 | 御兽装备 | |
"仙骑神装自选箱" | 220003 | 8000 | 御兽装备 | |
"精灵神装自选箱" | 220004 | 8000 | 御兽装备 | |
"攻击特戒神装自选箱" | 220101 | 8000 | 特戒装备 | |
"暴伤特戒神装自选箱" | 220102 | 8000 | 特戒装备 | |
"神圣特戒神装自选箱" | 220103 | 8000 | 特戒装备 | |
"生命特戒神装自选箱" | 220104 | 8000 | 特戒装备 | |
"恢复特戒神装自选箱" | 220105 | 8000 | 特戒装备 | |
"防御特戒神装自选箱" | 220106 | 8000 | 特戒装备 | |
"神兽·地火重明鸟碎片" | 200128 | 5000 | 灵兽碎片(10个才能激活或者升阶) | |
"神兽·山海通灵白泽碎片" | 200129 | 8000 | 灵兽碎片(10个才能激活或者升阶) | |
"紫凰·森罗太阴神羽碎片" | 200230 | 5000 | 圣翼碎片(10个才能激活或者升阶) | |
"金凤·苍炎日耀神羽碎片" | 200229 | 8000 | 圣翼碎片(10个才能激活或者升阶) | |
"虚空·斗转棱晶神兽碎片" | 200329 | 5000 | 仙骑碎片(10个才能激活或者升阶) | |
"幻舞·枯骨龙雀神兽碎片" | 200330 | 8000 | 仙骑碎片(10个才能激活或者升阶) | |
"万年魔炎魂环(彩)" | 240028 | 20000 | 魂环 | 只能获得1次 |
"万年毒抗魂环" | 240029 | 20000 | 魂环 | 只能获得1次 |
"万年魔炎魂环(冰)" | 240030 | 20000 | 魂环 | 只能获得1次 |
"万年万圣魂环" | 240032 | 20000 | 魂环 | 只能获得1次 |
"六扇门" | 210155 | 30000 | 称号 | 只能获得1次 |
"灵兽之主" | 210156 | 30000 | 称号 | 只能获得1次 |
"圣翼之主" | 210157 | 30000 | 称号 | 只能获得1次 |
"仙骑之主" | 210158 | 30000 | 称号 | 只能获得1次 |
"宝塔·粉品" | 127004 | 10000 | 特殊装备 | |
"莲台·粉品" | 127104 | 10000 | 特殊装备 | |
"神弓·粉品" | 127204 | 10000 | 特殊装备 | |
"战鼓·粉品" | 127304 | 10000 | 特殊装备 | |
"葫芦·粉品" | 127404 | 10000 | 特殊装备 | |
"战旗·粉品" | 127504 | 10000 | 特殊装备 | |
"境界装备升品石" | 200652 | 100 | ||
"魔宝觉醒神石" | 200084 | 5000 | ||
"绝技进阶石" | 200083 | 200 | ||
"禄之魂" | 201084 | 5000 | ||
"翎之魂" | 201085 | 10000 | ||
"鳞之魂" | 201086 | 20000 | ||
"杀之魂" | 201087 | 30000 | ||
"木之魂" | 201088 | 5000 | ||
"水之魂" | 201089 | 10000 | ||
"金之魂" | 201090 | 20000 | ||
"火之魂" | 201091 | 30000 |
上一篇:
43u《烈斩》精彩开服活动
下一篇:
43u《烈斩》游戏冠名活动